![]() |
उल्हासनगर महानगरपालिकासन 2024-2025 करिता मालमत्ता कराचे बिल |
(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनूसूची ड चे प्रकरण-८ (कराधन नियम) मधील नियम ३९, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम १९६२ मधील कलम ४ व ६ (ब), तसेच महाराष्ट्र इमारतीवरील कर (मोठया निवासी जागांसह) (पुन्हा अधिनियम करणे) अधिनियम १९७९ मधील कलम ३ अन्वये)
वार्ड क्र | मालमत्ता क्र | बिल क्र | बिल दिनांक |
---|---|---|---|
36 | 36BO008064400 | 481727 | 25-04-2024 |
मालकाचे नाव | (Occupier : JAGDISH SATAUNDAS PANJWANI) | ||
मालमत्तेचा पत्ता | MANISH NAGAR, BLDG-D. OPP.DASSERA MAIDAN 3RD FLOOR, FLAT NO.304 ULHASNAGAR 3 |
कराचे प्रकार | थकबाकी | चालू कर | एकूण रक्कम |
---|---|---|---|
सर्व साधारण कर | 3212 | 803 | 4015 |
महानगरपालिका शिक्षण कर | 572 | 143 | 715 |
मलप्रवाह कर | 804 | 201 | 1005 |
पथ कर | 916 | 229 | 1145 |
वृक्ष कर | 56 | 14 | 70 |
पाणीपुरवठा लाभ कर | 572 | 143 | 715 |
मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 344 | 86 | 430 |
शासकीय शिक्षण कर | 460 | 115 | 575 |
शासकीय रोजगार हमी कर | 0 | 0 | 0 |
मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 0 | 0 | 0 |
पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 14400 | 3600 | 18000 |
विशेष साफ सफाई कर | 0 | 0 | 0 |
अग्निशमन सेवा कर | 228 | 57 | 285 |
उपयोगकर्ता शुल्क | 2717 | 766 | 3483 |
अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | 0 | 0 | 0 |
विलंब शास्ती | 21291 | 21291 | |
शिक्षण हमी करावरील (पेनल्टी) | 24 | 24 | |
पेनल्टी (रोजगार हमीकर) | 0 | 0 | |
नोटीस फी | 0 | 0 | |
Dishonour chq Penalty | 0 | 0 | |
व्याज | 0 | 0 | |
एकूण | 45596 | 6157 | 51753 |
![]() कर निर्धारक व संकलक उल्हासनगर महानगरपालिका |