![]() |
उल्हासनगर महानगरपालिकासन 2023-2024 करिता मालमत्ता कराचे बिल |
(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनूसूची ड चे प्रकरण-८ (कराधन नियम) मधील नियम ३९, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम १९६२ मधील कलम ४ व ६ (ब), तसेच महाराष्ट्र इमारतीवरील कर (मोठया निवासी जागांसह) (पुन्हा अधिनियम करणे) अधिनियम १९७९ मधील कलम ३ अन्वये)
वार्ड क्र | मालमत्ता क्र | बिल क्र | बिल दिनांक |
---|---|---|---|
36 | 36BO008064400 | 280219 | 15-05-2023 |
मालकाचे नाव | (Occupier : JAGDISH SATAUNDAS PANJWANI) | ||
मालमत्तेचा पत्ता | MANISH NAGAR, BLDG-D. OPP.DASSERA MAIDAN 3RD FLOOR, FLAT NO.304 ULHASNAGAR 3 |
कराचे प्रकार | थकबाकी | चालू कर | एकूण रक्कम |
---|---|---|---|
सर्व साधारण कर | 2409 | 803 | 3212 |
महानगरपालिका शिक्षण कर | 429 | 143 | 572 |
मलप्रवाह कर | 603 | 201 | 804 |
पथ कर | 687 | 229 | 916 |
वृक्ष कर | 42 | 14 | 56 |
पाणीपुरवठा लाभ कर | 429 | 143 | 572 |
मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 258 | 86 | 344 |
शासकीय शिक्षण कर | 345 | 115 | 460 |
शासकीय रोजगार हमी कर | 0 | 0 | 0 |
मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 0 | 0 | 0 |
पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 10800 | 3600 | 14400 |
विशेष साफ सफाई कर | 0 | 0 | 0 |
अग्निशमन सेवा कर | 171 | 57 | 228 |
उपयोगकर्ता शुल्क | 1987 | 730 | 2717 |
अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | 0 | 0 | 0 |
विलंब शास्ती | 12790 | 12790 | |
शिक्षण हमी करावरील (पेनल्टी) | 24 | 24 | |
पेनल्टी (रोजगार हमीकर) | 0 | 0 | |
नोटीस फी | 0 | 0 | |
Dishonour chq Penalty | 0 | 0 | |
व्याज | 0 | 0 | |
एकूण | 30974 | 6121 | 37095 |
![]() कर निर्धारक व संकलक उल्हासनगर महानगरपालिका |