![]() |
उल्हासनगर महानगरपालिकासन 2022-2023 करिता मालमत्ता कराचे बिल |
(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनूसूची ड चे प्रकरण-८ (कराधन नियम) मधील नियम ३९, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम १९६२ मधील कलम ४ व ६ (ब), तसेच महाराष्ट्र इमारतीवरील कर (मोठया निवासी जागांसह) (पुन्हा अधिनियम करणे) अधिनियम १९७९ मधील कलम ३ अन्वये)
वार्ड क्र | मालमत्ता क्र | बिल क्र | बिल दिनांक |
---|---|---|---|
30 | 30CO021784500 | 108461 | 12-12-2022 |
मालकाचे नाव | ANIL P. HOTCHANDANI | ||
मालमत्तेचा पत्ता | 30/01 KOHINOOR WAVES "B†WING FLAT NO 401, OPP REGENCY PLAZA, ENTRY POINT, SHANTI NAGAR ,Ulhasnagar-3 |
कराचे प्रकार | थकबाकी | चालू कर | एकूण रक्कम |
---|---|---|---|
सर्व साधारण कर | 0 | 3407 | 3407 |
महानगरपालिका शिक्षण कर | 0 | 608 | 608 |
मलप्रवाह कर | 0 | 852 | 852 |
पथ कर | 0 | 973 | 973 |
वृक्ष कर | 0 | 61 | 61 |
पाणीपुरवठा लाभ कर | 0 | 608 | 608 |
मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 0 | 365 | 365 |
शासकीय शिक्षण कर | 0 | 730 | 730 |
शासकीय रोजगार हमी कर | 0 | 0 | 0 |
मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 0 | 0 | 0 |
पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 0 | 3600 | 3600 |
विशेष साफ सफाई कर | 0 | 0 | 0 |
अग्निशमन सेवा कर | 0 | 243 | 243 |
उपयोगकर्ता शुल्क | 0 | 695 | 695 |
अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | 0 | 0 | 0 |
विलंब शास्ती | 0 | 0 | |
शिक्षण हमी करावरील (पेनल्टी) | 0 | 0 | |
पेनल्टी (रोजगार हमीकर) | 0 | 0 | |
नोटीस फी | 0 | 0 | |
Dishonour chq Penalty | 0 | 0 | |
व्याज | 0 | 0 | |
एकूण | 0 | 12142 | 12142 |
![]() कर निर्धारक व संकलक उल्हासनगर महानगरपालिका |