![]() |
उल्हासनगर महानगरपालिकासन 2022-2023 करिता मालमत्ता कराचे बिल |
(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनूसूची ड चे प्रकरण-८ (कराधन नियम) मधील नियम ३९, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम १९६२ मधील कलम ४ व ६ (ब), तसेच महाराष्ट्र इमारतीवरील कर (मोठया निवासी जागांसह) (पुन्हा अधिनियम करणे) अधिनियम १९७९ मधील कलम ३ अन्वये)
वार्ड क्र | मालमत्ता क्र | बिल क्र | बिल दिनांक |
---|---|---|---|
36 | 36BO008064400 | 107969 | 12-12-2022 |
मालकाचे नाव | (Occupier : JAGDISH SATAUNDAS PANJWANI) | ||
मालमत्तेचा पत्ता | MANISH NAGAR, BLDG-D. OPP.DASSERA MAIDAN 3RD FLOOR, FLAT NO.304 ULHASNAGAR 3 |
कराचे प्रकार | थकबाकी | चालू कर | एकूण रक्कम |
---|---|---|---|
सर्व साधारण कर | 1606 | 803 | 2409 |
महानगरपालिका शिक्षण कर | 286 | 143 | 429 |
मलप्रवाह कर | 402 | 201 | 603 |
पथ कर | 458 | 229 | 687 |
वृक्ष कर | 28 | 14 | 42 |
पाणीपुरवठा लाभ कर | 286 | 143 | 429 |
मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 172 | 86 | 258 |
शासकीय शिक्षण कर | 230 | 115 | 345 |
शासकीय रोजगार हमी कर | 0 | 0 | 0 |
मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 0 | 0 | 0 |
पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 7200 | 3600 | 10800 |
विशेष साफ सफाई कर | 0 | 0 | 0 |
अग्निशमन सेवा कर | 114 | 57 | 171 |
उपयोगकर्ता शुल्क | 1292 | 695 | 1987 |
अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | 0 | 0 | 0 |
विलंब शास्ती | 4571 | 4571 | |
शिक्षण हमी करावरील (पेनल्टी) | 24 | 24 | |
पेनल्टी (रोजगार हमीकर) | 0 | 0 | |
नोटीस फी | 0 | 0 | |
Dishonour chq Penalty | 0 | 0 | |
व्याज | 0 | 0 | |
एकूण | 16669 | 6086 | 22755 |
![]() कर निर्धारक व संकलक उल्हासनगर महानगरपालिका |